Fiyat | : | 184.188,50 TL |
İndirimli Fiyat (%2) | : | 180.482,54 TL Kazancınız 3.705,96 TL |
Havale / EFT | : | 178.677,71 TL |
·Motor | ·4 Zamanlı 2 Silindir | |||||||
·Güç | ·20 ps (14.7 kw) | |||||||
·Motor Hacmi | ·333 cc (20.32 cu.in.) | |||||||
·Strok | ·61 x 57 mm (2,40 x 2,24 inç) | |||||||
·Başlangıç | ·Elektrik ve manuel veya manuel | |||||||
·Kontrol tipi | ·Uzaktan Kumanda veya Yeke Kolu | |||||||
·Vites değiştirme | ·İleri - Nötr - Ters | |||||||
·Dişli oranı | ·2.15:1 | |||||||
·Pervane Seçim Aralığı | ·6 "- 11,5" | |||||||
·Transom Yüksekliği | ·15 ", 20" | |||||||
·Yakıt | ·Kurşunsuz Benzin (87 Oktan) | |||||||
·Yağ tipi | ·NMMA Sertifikalı FC-W ® 4 zamanlı yağ ** SAE 10W-30/40 (SF, SG, SH, SJ) | |||||||
·Yağ kapasitesi | ·1L (1.06 qt.) | |||||||
·Yakıt tankı | ·12 L (3.1 ABD Gal.) Ayrı Yakıt Deposu | |||||||
·Ağırlık* | ·43 kg (94,8 lbs.) | |||||||
·Alternatör çıkışı | ·İsteğe bağlı: 12V, 145W, 12A (Elektrikli Çalıştırma Modellerinde Standart) | |||||||
·Maks. RPM Aralığı | ·5,400 - 6,100 | |||||||
·
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır. |