Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
ÖNERİLEN TRANSOM YÜKSEKLİK MM | X: 638 XX: 762 |
BAŞLANGIÇ SİSTEMİ | Elektrik |
MOTOR TİPİ | V6 - 55 ° DOHC 24 Valf |
AĞIRLIK KG * 1 | X: 330 XX: 339 |
VANA TREN SÜRÜCÜ | Değişken Valf Zamanlamalı Zincir |
YAKIT TESLİM SİSTEMİ | Elektronik Yakıt Enjeksiyonu |
YOK HAYIR. SİLİNDİRLER | 6 |
PİSTON ÇIKIŞI CM 3 | 4390 |
BORE X STROKE MM | 98 x 97 |
MAKSİMUM ÇIKIŞLI KW | 257.4 |
TAM GAZLI ÇALIŞMA RANGE RPM | 5,700–6,300 |
DİREKSİYON | uzak |
jİKLE | - |
YAĞ TAVASI KAPASİTESİ LİTESİ | 8.0 |
YAKIT TANKI KAPASİTE LİTESİ | - |
ATEŞLEME SİSTEMİ | Tam transistörlü |
ALTERNATÖR | 12 V 54 A |
MOTOR MONTAJI | Kesme Dağı |
TRİM YÖNTEMİ | Güç Döşeme ve Eğme |
DİŞLİ ORANI | 2.29:1 |
VİTES DEĞİŞTİRME | FNR Kablo ile Sürün |
EGZOZ | Prop Egzoz Üzerinden |
PROPELLER SEÇİMİ (PITCH) * | Ön: 3 x 15,5 x 19,5 - 31,5 Arka: 3 x 15,5 x 19,5 - 31,5 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 350ATX BEYAZ |
Marka | SUZUKİ |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.