











| ÖNERİLEN TRANSOM YÜKSEKLİK MM | X: 635 XX: 762 |
| BAŞLANGIÇ SİSTEMİ | Elektrik |
| AĞIRLIK KG * 1 | X: 290 XX: 299 |
| MOTOR TİPİ | DOHC 24-Valf |
| YAKIT TESLİM SİSTEMİ | Çok Noktalı Sıralı Elektronik Yakıt Enjeksiyonu |
| YOK HAYIR. SİLİNDİRLER | V6 (55 derece) |
| PİSTON ÇIKIŞI CM 3 | 4028 |
| BORE X STROKE MM | 98 x 89 |
| MAKSİMUM ÇIKIŞLI KW | 184.0 |
| TAM GAZLI ÇALIŞMA RANGE RPM | 5,500–6,100 |
| DİREKSİYON | uzak |
| jİKLE | - |
| YAĞ TAVASI KAPASİTESİ LİTESİ | 8.0 |
| YAKIT TANKI KAPASİTE LİTESİ | - |
| ATEŞLEME SİSTEMİ | Tam transistörlü |
| ALTERNATÖR | 12 V 54 A |
| MOTOR MONTAJI | Kesme Dağı |
| TRİM YÖNTEMİ | Güç Döşeme ve Eğme |
| DİŞLİ ORANI | 2.08:1 |
| VİTES DEĞİŞTİRME | FNR Kablo ile Sürün |
| EGZOZ | Prop Hub Egzozundan |
| PROPELLER SEÇİMİ (PITCH) * | 15”–27.5” |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | DF 250APX BEYAZ |
| Marka | SUZUKİ |
| Stok Durumu | Var |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.