Fiyat | : | 205.626,00 TL |
İndirimli Fiyat (%16) | : | 172.725,00 TL Kazancınız 32.901,00 TL |
Havale / EFT | : | 170.151,40 TL |
DF250AP | DF300AP | |
Boyutlar ve Ağırlık | ||
Ağırlık (Motor yağı hariç) (XL) kg (lbs) | 274 (604) | 274 (604) |
Ağırlık (Motor yağı hariç) (XXL) kg (lbs) | 279 (615) | 279 (615) |
Şaft yüksekliği (XL) mm (in) | 635 (25) | 635 (25) |
Şaft yüksekliği (XXL) mm (in) | 762 (30) | 762 (30) |
Performans | ||
Maksimum güç hp/dev/dak kW (PS) | 184 (250) / 5800 | 220,7 (300) / 6000 |
Maksimum çalışma devir aralığı dev/dak | 5500 - 6100 | 5700 - 6300 |
Rölanti devri dev/dak | 650 ± 50 (viteste 650) | 650 ± 50 (viteste 650) |
Motor Bölümü | ||
Motor tipi | 4-zamanlı DOHC, 24 Supap | 4-zamanlı DOHC, 24 Supap |
Silindir adedi | V-6 | V-6 |
Silindir çapı mm (in) | 98 x 89 | 98 x 89 |
Toplam Silindir Hacmi cm3 (cu.in) | 4028 (245,6) | 4028 (245,6) |
Sıkıştırma Oranı :1 | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 |
Ateşleme sistemi | Tam elektronik ateşleme | Tam elektronik ateşleme |
Yakıt sistemi | Çok noktalı sıralı ekjeksiyonlu | Çok noktalı sıralı ekjeksiyonlu |
Egzost sistemi | Pervane içi | Pervane içi |
Soğutma sistemi | Su soğutmalı | Su soğutmalı |
Yağlama sistemi | Dişli tip yağ pompalı | Dişli tip yağ pompalı |
Çalıştırma sistemi | Elektrikli | Elektrikli |
Jikle sistemi | Otomatik | Otomatik |
Gaz kontrol sistemi | R/C tip | R/C tip |
Alternatör | 12V 54A | 12V 54A |
Trim metodu (pozisyon) | PowerTrim ve tilt sistemi | PowerTrim ve tilt sistemi |
Yağ & Yakıt | ||
Yakıt | Min. 91 oktan kurşunsuz benzin | Min. 91 oktan kurşunsuz benzin |
Yakıt tank kapasitesi L | - | - |
Motor yağı | API sınıflandırması SG, SH, SJ, SL, SM / Viskozite SAE 10W40 | API sınıflandırması SG, SH, SJ, SL, SM / Viskozite SAE 10W40 |
Motor yağ kapasitesi L | 8 : yağ filtresi hariç 8,2 : yağ filtresi dahil | 8 : yağ filtresi hariç 8,2 : yağ filtresi dahil |
Şanzıman yağı | SAE #90 hipoid şanzıman yağı API GL-5 | SAE #90 hipoid şanzıman yağı API GL-5 |
Şanzıman yağ kapasitesi ml | 1.100 | 1.100 |
Braket Sistemi | ||
Trim açısı derece | 0 – 19 (PTT system) | 0 – 19 (PTT system) |
Trim metodu (pozisyon) | PTT system | PTT system |
Maksimum tilt açısı derece | 70 | 70 |
Kuyruk Bölümü | ||
Toplam redüksiyon dişli oranı | 2,08 | 2,08 |
Vites kontrolü | Elektronik uzaktan kumandalı | Elektronik uzaktan kumandalı |
Tornistan sistemi | Dişli | Dişli |
Aktarma organı | İleri - Boş - Tornistan | İleri - Boş - Tornistan |
Redüksiyon sistemi | Konik dişli | Konik dişli |
Pervane | Kanat x Çap x Hatve 3 x 16 x 17 3 x 16 x 18 1/2 3 x 16 x 20 3 x 16 x 21 1/2 3 x 16 x 23 3 x 16 x 24 1/2 |
Kanat x Çap x Hatve 3 x 16 x 17 3 x 16 x 18 1/2 3 x 16 x 20 3 x 16 x 21 1/2 3 x 16 x 23 3 x 16 x 24 1/2 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | DF 250 APXX |
Marka | SUZUKİ |
Stok Durumu | Var |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.