| Vücut rengi | Pearl Nebular Siyah veya Soğuk Beyaz |
| Önerilen Kıç Yatırması Yüksekliği (inç) | L: 20 X: 25 |
| Başlangıç ??sistemi | Elektrik |
| Ağırlık LBS | Mekanik L: 511 X: 522 / Kablolu Sürücü L: 520 X: 531 |
| Motor tipi | DOHC 16-Valf |
| Yakıt Dağıtım Sistemi | Çok Noktalı Sıralı Elektronik Yakıt Enjeksiyonu |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Piston Deplasmanı inç (cc) | 174.9 (2867) |
| Delik X Strok İnç (mm) | 3,81 x 3,81 (97 x 97) |
| Maksimum Çıkış HP | 150 |
| Çalışma Aralığı (RPM) | 5000-6000 |
| Direksiyon | Uzaktan kumanda |
| Boğulmak | Yok |
| Yağ Karteri Kapasitesi litre (litre) | 8.5 (8.0) |
| Ateşleme sistemi | Katı Hal Doğrudan Ateşleme |
| Alternatör | 12V 44A |
| Kırpma Konumu | Elektrikli Trim ve Eğim |
| Dişli Oranı | 2.50: 1 |
| Standart Pervane | Opsiyonel Bayi Gör |
| Pervane Seçimi | 17 - 19 |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | DF 150 APX |
| Marka | SUZUKİ |
| Stok Durumu | Var |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.