| Vücut rengi | Pearl Nebular Siyah veya Soğuk Beyaz |
| Önerilen Kıç Yatırması Yüksekliği (inç) | L: 20 X: 25 |
| Başlangıç sistemi | Elektrik |
| Ağırlık LBS | U: 401 X: 412 |
| Motor tipi | DOHC 16-Valf |
| Yakıt Dağıtım Sistemi | Çok Noktalı Sıralı Elektronik Yakıt Enjeksiyonu |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Piston Deplasmanı inç (cc) | 124.7 (2044) |
| Delik X Strok İnç (mm) | 3,40 x 3,50 (86 x 88) |
| Maksimum Çıkış HP | 115 |
| Çalışma Aralığı (RPM) | 5000-6000 |
| Direksiyon | Uzaktan Kumanda (Yeke Kiti Opsiyonel) |
| Boğulmak | Yok |
| Yağ Karteri Kapasitesi litre (litre) | 5.8 (5.5) |
| Ateşleme sistemi | Katı Hal Elektronik Ateşleme |
| Alternatör | 12V 40A |
| Kırpma Konumu | Elektrikli Trim ve Eğim |
| Dişli Oranı | 2,59: 1 |
| Standart Pervane | Opsiyonel Bayi Gör |
| Pervane Seçimi | 15 - 26 |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | DF 115 BTGX |
| Marka | SUZUKİ |
| Stok Durumu | Var |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.