Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
Standart olarak sunulan entegre burun dolabı, 4 adet kaldırma mapası, güverte tahliye sistemi, geniş çaplı Hypalon tüpler, spor direksiyon konsolu, altı dolap olan katlanır sırtlıklı oturma grubuâ?¦
Tenderâ??ı gelip geçici görmeyenlerin, tenderâ??larından uzun yıllar sorunsuz hizmet bekleyen, sağlam, modern, denizci bir tender arıyanların botu, Northstar TC serisi.
TEKNİK ÖZELLİKLERİ | 335 TC | 370 TC | 400 TC | 435 TC | 480 TC | |||||
Tam Boy | 3,35 m | 3,75 m | 4,00 m | 4,35 m | 4,80 m | |||||
Tam Genişlik | 1.48 m | 1.64 m | 1.70 m | 2.00 m | 2.02 m | |||||
İç Boy | 2.45 m | 2.80 m | 3.10 m | 3.32 m | 3.70 m | |||||
İç Genişlik | 0.72 m | 0.76 m | 0.79 m | 1.00 m | 1.00 m | |||||
Tüp Çapı | 0.42 m | 0.42 m | 0.48 m | 0.48 m | 0.50 m | |||||
Hava Oda Sayısı | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||
Boş Ağırlık | 140 kg | 150 kg | 165 kg | 180 kg | 235 kg | |||||
Maksimum Taşıma Kapasitesi | 4 kişi / 340 kg | 5 kişi / 425 kg | 5 kişi / 425 kg | 7 kişi / 630 kg | 8 kişi / 720 kg | |||||
Maksimum Motor Gücü | 14.7 kW 20 HP | 22 kW 30 HP | 29.4 kW 40 HP | 36.8 kW 50 HP | 64 kW 85 HP | |||||
Motor Şaft Ölçüsü | S | S | L | L | L | |||||
Yakıt Tankı Kapasitesi | - | - | - | - | - | |||||
Su Tankı Kapasitesi | - | - | - | - | - | |||||
Tavsiye Edilen Tüp Basıncı | 0.22 Bar / 3.20 Psi | 0.22 Bar / 3.20 Psi | 0.22 Bar / 3.20 Psi | 0.22 Bar / 3.20 Psi | 0.22 Bar / 3.20 Psi | |||||
CE Dizayn Kategorisi | C | C | C | C | C |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 480 TC SERİSİ+40 HP MERCURY |
Marka | NORTHSTAR |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.