Fiyat | : | 1.682.674,89 TL |
İndirimli Fiyat (%7,2) | : | 1.561.684,45 TL Kazancınız 120.990,44 TL |
Havale / EFT | : | 1.546.067,61 TL |
› Model | : | Verado 250 |
› Kilowatt | : | 184 kW |
› Tam Gazda Max. Devir/Dakika | : | 5800-6400 |
› Silindir Adedi | : | 6 sıralı |
› Motor Hacmi | : | 2598 cc |
› Ateşleme | : | Elektrik |
› Dişli Oranı | : | 1.85:1 |
› Vites | : | İleri-Boş-Geri |
› Kullanım | : | Elektro-hidrolik |
› Alternatör Sistemi | : | Kayış Tahrikli 70 amp 882 watt |
› Trim Pozisyonları | : | SmartCraft-programlanabilir Power trim ve tilt. |
› Yakıt Tankı | : | - |
› Yakıt Tipi | : | Kurşunsuz 90 RON min. |
› Ağırlık | : | 288 kg |
› Tavsiye Edilen Ayna Yüksekliği | : | 508 mm - XL 635 mm - XXL 762mm. |
› Motor Tipi | : | SmartCraft DTS Elektronik gazlı, süper şarjlı, soğutmalı ve elektronik basınç artış kontrollü. |
› Ters Dönüş | : | XL ve XXL modelleri olarak var. |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | F 250 L/XL/CXL/XXL DTS AMS |
Marka | MERCURY |
Stok Durumu | Var |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.