Fiyat | : | 2.347.932,69 TL |
Havale / EFT | : | 2.324.453,36 TL |
MERCRUISER 496 MAG HO MPI Kuyruklu Deniz Motoru
› Model | : | 496 MAG HO MPI |
› Hp / Kilowatt | : | 425 hp. / 317 kW. |
› Tam Gazda Max. Devir/Dakika | : | 4600-5000 |
› Silindir Adedi | : | V-8 |
› Motor Hacmi litre/inch³ | : | 8.1/496 |
› Çap / Strok | : | |
› Ateşleme | : | ECN555 |
› Kapalı Soğutma | : | Standart |
› Yakıt Tipi | : | Kurşunsuz 90 RON min. |
› Sıkıştırma Oranı | : | |
› Yakıt Sistemi | : | MPI |
› Alternatör Amp. | : | |
› En | : | 0 cm. |
› Boy | : | 0 cm. |
› Yükseklik | : | 0 cm. |
› Ağırlık /Alpha kg. | : | 0 |
› Ağırlık /Bravo One kg. | : | 544 |
› Ağırlık /Bravo Two kg. | : | 551 |
› Ağırlık /Bravo Three kg. | : | 556 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 856 |
Marka | MERCRUISER |
Stok Durumu | Var |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.