MERCRUISER 4.5L MPI Kuyruklu Deniz Motoru
| › Model | : | 4.5 L MPI |
| › Hp / Kilowatt | : | 250 hp. / 194 kW. |
| › Tam Gazda Max. Devir/Dakika | : | 4600-5000 |
| › Silindir Adedi | : | V-8 |
| › Motor Hacmi litre/inch³ | : | 5.0/305 |
| › Çap / Strok | : | 95/88 |
| › Ateşleme | : | ECM 555 |
| › Kapalı Soğutma | : | Opsionel |
| › Yakıt Tipi | : | Kurşunsuz 90 RON min. |
| › Sıkıştırma Oranı | : | 9.4 :1 |
| › Yakıt Sistemi | : | MPI |
| › Alternatör Amp. | : | 65 |
| › En | : | 74 cm. |
| › Boy | : | 81,3 cm. |
| › Yükseklik | : | 55,9 cm. |
| › Ağırlık /BRAVO I | : | 463 KG |
BRAVO I KUYRUK ÖZELLİKLERİ:
Max. Güç Kap. : 400 Hp
Max. Pervane Çapı : 1x15"
Kuyruk Ağırlığı : 57 kg.
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 829 |
| Marka | MERCRUISER |
| Stok Durumu | Var |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.