Fiyat | : | 181.016,51 TL |
İndirimli Fiyat (%6,4) | : | 169.490,97 TL Kazancınız 11.525,54 TL |
Havale / EFT | : | 167.796,06 TL |
MODEL | BF 9.9 DK2 SH1 |
MOTOR | 4 zamanlı - 2 Silindir - OHC |
HACİM | 222 cc |
ÇAP X STROK | 58 X 42 mm |
SIKIŞTIRMA ORANI | 9,0 : 1 |
MAKSİMUM ÇALIŞTIRMA DEVRİ | 5.000 - 6.000 rpm |
GÜÇ | 10 hp 7,4kW / 5.500 rpm |
MAKSİMUM TORK | 13,1 N.m 1,34kgf-m 4.500rpm |
SOÄUTMA SİSTEMİ | Su soğutmalı |
YAKIT SİSTEMİ | 1 Karbüratör |
ATEŞLEME SİSTEMİ | CDI |
ÇALIŞTIRMA SİSTEMİ | İpli / İpli & Elektrikli |
EGZOZ | Pervane içi |
KULLANIM | |
TRANSMİSYON ORANI | 2,33 : 1 |
VİTES DÜZENİ | F-N-R |
KALDIRMA AÇISI | 30-45-71 |
TRIM AÇISI | |
YATAY DÖNME AÇISI | 45 sağ ve sol |
EKİPMAN & AKSESUAR | |
ŞARJ SİSTEMİ | |
ALTERNATÖR w/voltaj regülatör | 12V-6A ipli / 12V-12A ipli/marşlı |
PERVANE | Standart |
PERVANE TİPİ | Alüminyum |
PERVANE ÖLÇÜSÜ | |
ÇAP x HADVE inch S | 9-1/4 X 9 |
L | 9-1/4 X 8 |
X | 9-1/4 X 8 |
POWER TRİM & TİLT | - |
GAZ ASİST | - |
ACİL DURDURMA DÜÄMESİ | Standart |
YAÄ BASINÇ İKAZI | Standart |
AŞIRI ISINMA İKAZI | Standart |
DEVİR SABİTLEYİCİSİ | Standart |
PGM-FI İKAZI | - |
AC ALTERNATÖR İKAZ SİSTEMİ | - |
YAKIT SİSTEMİ SU SEVİYE İKAZI | - |
YAKIT DEPOSU | Var |
YAKIT DEPO KAPASİTESİ | 12 lt |
YAKIT HORTUMU | Var |
EK KAYIT FİLTRESİ | - |
TRİMMETRE | - |
TAKOMETRE | - |
HIZ GÖSTERGESİ | - |
ZAMAN GÖSTERGESİ | - |
VOLTMETRE | - |
YAKIT GÖSTERGESİ | - |
NMEA 2000 UYUMU AĞIRLIK KISA ŞAFT 42KG UZUN ŞAFT 44KG |
|
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | BF9.9 DK2 SH1 |
Marka | HONDA |
Stok Durumu | Var |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.