

| MODEL | BF 6 AH SHNU |
| MOTOR | 4 zamanlý - 1 Silindir - OHC |
| HACÝM | 127 cc |
| ÇAP X STROK | 60 X 45 mm |
| SIKIÞTIRMA ORANI | 8,7 : 1 |
| MAKSÝMUM ÇALIÞTIRMA DEVRÝ | 5.000 rpm |
| GÜÇ | 5 hp 3,7kW / 5.000 rpm |
| MAKSÝMUM TORK | 7,9 N.m 0,79kgf-m |
| SOÄžUTMA SÝSTEMÝ | Su soðutmalý |
| YAKIT SÝSTEMÝ | 1 Karbüratör |
| ATEÞLEME SÝSTEMÝ | CDI |
| ÇALIÞTIRMA SÝSTEMÝ | Ýpli |
| EGZOZ | Su altý egzoz sistemi |
| KULLANIM | |
| TRANSMÝSYON ORANI | 2,1 : 1 |
| VÝTES DÜZENÝ | F-N-R |
| KALDIRMA AÇISI | 30-45-70 |
| TRIM AÇISI | - |
| YATAY DÖNME AÇISI | 45 sað ve sol |
| EKÝPMAN & AKSESUAR | |
| ÞARJ SÝSTEMÝ | |
| ALTERNATÖR w/voltaj regülatör | 12V-3A * |
| PERVANE | Standart |
| PERVANE TÝPÝ | Alüminyum |
| PERVANE ÖLÇÜSÜ | |
| ÇAP x HADVE inch S | 7-7/8 X 6-2/3 |
| L | 7-7/8 X 6-2/3 |
| X | - |
| POWER TRÝM & TÝLT | - |
| GAZ ASÝST | - |
| ACÝL DURDURMA DÜÄžMESÝ | Standart |
| YAÄž BASINÇ ÝKAZI | Standart |
| AÞIRI ISINMA ÝKAZI | - |
| DEVÝR SABÝTLEYÝCÝSÝ | - |
| PGM-FI ÝKAZI | - |
| AC ALTERNATÖR ÝKAZ SÝSTEMÝ | - |
| YAKIT SÝSTEMÝ SU SEVÝYE ÝKAZI | - |
| YAKIT DEPOSU | Var |
| YAKIT DEPO KAPASÝTESÝ | 12 lt |
| YAKIT HORTUMU | Var |
| EK KAYIT FÝLTRESÝ | - |
| TRÝMMETRE | - |
| TAKOMETRE | - |
| HIZ GÖSTERGESÝ | - |
| ZAMAN GÖSTERGESÝ | - |
| VOLTMETRE | - |
| YAKIT GÖSTERGESÝ | - |
| NMEA 2000 UYUMU | - |
| ÖLÇÜLER | |
| UZUNLUK | |
| UZUNLUK /dümen kolu | 525mm |
| UZUNLUK / R/C & Trim tilt | - |
| GENÝÞLÝK | 350 mm |
| GENÝÞLÝK /dümen kolu | - |
| GENÝÞLÝK /R/C & Trim tilt | - |
| YÜKSEKLÝK | |
| S | 1.005 mm |
| L | 1.135 mm |
| X | - |
| XX | - |
| TRAVERS YÜKSEKLÝÄžÝ þaft | |
| S | 432 |
| L | 561 |
| X | - |
| XX | - |
| BOÞ AÄžIRLIK | |
| BOS AÄžIRLIK /dümen kolu/ipli | S/L 27 / 27,5 kg |
| BOS AÄžIRLIK /dümen kolu/marþlý | - |
| BOS AÄžIRLIK /R/C | - |
| BOS AÄžIRLIK /R/C & Trim tilt | |
| S | - |
| L | - |
| X | - |
| XX |
| Diðer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | BF6 AH SHNU |
| Marka | HONDA |
| Stok Durumu | Var |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi Ýle Hazýrlanmýþtýr.