Fiyat | : | 157.958,58 TL |
Ýndirimli Fiyat (%4,7) | : | 150.480,64 TL Kazancýnýz 7.477,94 TL |
Havale / EFT | : | 148.223,43 TL |
MODEL | BF 30 |
MOTOR | 4 zamanlý - OHC - 3 Silindir |
HACÝM | 552 cc |
ÇAP X STROK | 61 X 63 mm |
SIKIÞTIRMA ORANI | 9,2 : 1 |
MAKSÝMUM ÇALIÞTIRMA DEVRÝ | 5.000 - 6.000 rpm |
GÜÇ | 30 hp 22,1kW / 6.000 rpm |
MAKSÝMUM TORK | 40,8 N.m 4,16kgf-m 4.000rpm |
SOÄžUTMA SÝSTEMÝ | Su soðutmalý |
YAKIT SÝSTEMÝ | 3 Karbüratör |
ATEÞLEME SÝSTEMÝ | Digital CDI |
ÇALIÞTIRMA SÝSTEMÝ | Elektrikli |
EGZOZ | Pervane içi |
KULLANIM | |
TRANSMÝSYON ORANI | 2,08 : 1 |
VÝTES DÜZENÝ | F-N-R |
KALDIRMA AÇISI | 20-37-67 |
TRIM AÇISI | -4 - 12 |
YATAY DÖNME AÇISI | 40 sað ve sol |
EKÝPMAN & AKSESUAR | |
ÞARJ SÝSTEMÝ | |
ALTERNATÖR w/voltaj regülatör | 12V-10A |
PERVANE | Standart |
PERVANE TÝPÝ | Alüminyum |
PERVANE ÖLÇÜSÜ | |
ÇAP x HADVE inch S | 9-1/4 X 12 |
L | 9-1/4 X 12 |
X | 9-1/4 X 12 |
POWER TRÝM & TÝLT | SRT - LRT / Power Trim |
GAZ ASÝST | SHG - LHG / Gaz Asist |
ACÝL DURDURMA DÜÄžMESÝ | Standart |
YAÄž BASINÇ ÝKAZI | Standart |
AÞIRI ISINMA ÝKAZI | Standart |
DEVÝR SABÝTLEYÝCÝSÝ | Standart |
PGM-FI ÝKAZI | - |
AC ALTERNATÖR ÝKAZ SÝSTEMÝ | - |
YAKIT SÝSTEMÝ SU SEVÝYE ÝKAZI | - |
YAKIT DEPOSU | Var |
YAKIT DEPO KAPASÝTESÝ | 25 lt |
YAKIT HORTUMU | Var |
EK KAYIT FÝLTRESÝ | - |
TRÝMMETRE | SRT - LRT / Var |
TAKOMETRE | SRT - LRT / Var |
HIZ GÖSTERGESÝ | - |
ZAMAN GÖSTERGESÝ | - |
VOLTMETRE | - |
YAKIT GÖSTERGESÝ | - |
NMEA 2000 UYUMU | - |
ÖLÇÜLER | |
UZUNLUK | |
UZUNLUK /dümen kolu | 720 mm |
UZUNLUK / R/C & Trim tilt | 640 mm |
GENÝÞLÝK | |
GENÝÞLÝK /dümen kolu | 375 mm |
GENÝÞLÝK /R/C & Trim tilt | 375 mm |
YÜKSEKLÝK | |
S | 1.195 mm |
L | 1.320 mm |
X | - |
XX | - |
TRAVERS YÜKSEKLÝÄžÝ þaft | |
S | 431 mm |
L | 552 mm |
X | - |
XX | - |
BOÞ AÄžIRLIK | |
BOS AÄžIRLIK /dümen kolu/ipli | - |
BOS AÄžIRLIK /dümen kolu/marþlý | S/L 80 / 82 kg |
BOS AÄžIRLIK /R/C | - |
BOS AÄžIRLIK /R/C & Trim tilt | |
S | 77,5 kg |
L | 79,5 kg |
X | - |
XX | - |
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
Diðer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | BF30 DK2 LRTU |
Marka | HONDA |
Stok Durumu | Var |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi Ýle Hazýrlanmýþtýr.