Fiyat | : | 18.338,25 TL |
Havale / EFT | : | 18.065,01 TL |
30 HP HIDEA İKİ Zamanlı Kıçtan Takma Deniz Motoru
İKİ ZAMANLI PERFORMANS
Temiz, sessiz ve güvenilir bir güç arıyorsanız, hiç birşey bir Hidea Two Stroke gibi performans gösteremez. Çünkü diğer motorların hiçbiri, aynı akıllı, dumansız kullanım, kanıtlanmış teknoloji ve benzersiz aşınma dayanıklılığı kombinasyonunu sunamaz. Ve yine hiç bir motor, turnuvalar şampiyonu bu gücün sunduğu mirası sunamaz.
Two Stroke yanma teknolojimizi, elektronik ateşlemenin güçlü performansıyla birleştirerek, geleneksel beygir gücü sınırlarını aşıyıor ve size eskisinden çok daha hızlı ve çok daha uzağa gitmeniz için yardım ediyoruz. Ve bütün Two Stroke modellerimiz gibi, her HİDEA Two Stroke da aynı akıllı ve dumansız performansı gösteriyor, ister balık tutuyor, isterse de tam gaz gidiyor olun. Benzer iki zamanlı motorlara göre yaklaşık %40 daha fazla yakıt tasarrufu ve %90 daha az emisyonla, Hidea Two Stroke modellerinin, gitgide daha fazla profesyonel ve amatörün seçimi olmasına şaşmamalı.
TEMİZ, SESSİZ GÜÇTE SON NOKTA
Two Stroke teknolojimiz, şimdiden EPA’nın 2006 için belirlediği emisyon standartlarını aşmıştır. Ve HİDEA, diğer hiç bir üreticide olmadığı kadar 3-Yıldızlı “Aşırı Düşük Emisyon” ödüllerine sahiptir.
DAHA UZUN SÜRE ÇALIŞIR
HİDEA Two Stroke, benzer iki zamanlı motorlara göre %39’a kadar daha fazla yakıt tasarrufu sağlar. Bunun anlamı, denizde daha fazla ve pompa başında daha az zamandır.
HİDEA 2 ZAMANLI 30 HP MOTOR
modeli | hd30fhs | hd30fhl | hd30fhes | hd30fhel | hd30ffes | hd30ffel |
Max. çıkışı kw | 22 @5000 | 22 @5000 | 22 @5000 | 22 @5000 | 22 @5000 | 22 @5000 |
Tam gaz çalışma aralığı rpm | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 |
Rölantide rpm | 1050~1150 | 1050~1150 | 1050~1150 | 1050~1150 | 1050~1150 | 1050~1150 |
zamanlı | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
silindir | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Hacmi cc | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 |
çap x strok mm | 72x61 | 72x61 | 72x61 | 72x61 | 72x61 | 72x61 |
trim ve tilt sistemi | manuel eğim | manuel eğim | manuel eğim | manuel eğim | manuel eğim | manuel eğim |
Lengthxwidthxheight mm | 843x399x1146 | 843x399x1273 | 843x399x1146 | 843x399x1273 | 843x399x1146 | 843x399x1273 |
Ağırlık kg | 53 | 54 | 53 | 54 | 55 | 57 |
dişli oranı | 27:13 2.08 | 27:13 2.08 | 27:13 2.08 | 27:13 2.08 | 27:13 2.08 | 27:13 2.08 |
vites pozisyon | F-n-r | F-n-r | F-n-r | F-n-r | F-n-r | F-n-r |
Tutuşturma sistemi | cdi | cdi | cdi | cdi | cdi | cdi |
soğutma sistemi | Su- soğutma | Su- soğutma | Su- soğutma | Su- soğutma | Su- soğutma | Su- soğutma |
başlangıç sistemi | manuel başlatma | manuel başlatma | elektrikli start | elektrikli start | elektrikli start | elektrikli start |
kontrol sistemi | kiremitçi kontrol | kiremitçi kontrol | kiremitçi kontrol | kiremitçi kontrol | uzaktan kumanda | uzaktan kumanda |
Karışım oranı yakıt: yağı | 50:1 | 50:1 | 50:1 | 50:1 | 50:1 | 50:1 |
Yakıt deposunun kapasitesi l | ayrı 24l | ayrı 24l | ayrı 24l | ayrı 24l | ayrı 24l | ayrı 24l |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 1650 |
Marka | HIDEA |
Stok Durumu | Var |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.