Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
Brig şişme bot...
F360 | F360L | F360S | ||
Tam Boyu | cm | 360 | ||
İç Kısım Uzunluk | cm | 252 | ||
Tam Genişlik | cm | 175 | ||
İç Kısım Genişlik | cm | 78 | ||
Tüp Çapı | cm | 45 | ||
Tüp bölme sayısı | adet | 3 | ||
Botun boş ağırlığı net 2, | kg | 90 | 112 | 117 |
Yükleme kapasitesi3, | kg | 600 | ||
Yolcu Kapasitesi | 5 | |||
Tavsiye Edilen Motor | HP | 10-30 | ||
kW | 7.4-22.1 | |||
Maksimum Motor | HP | 35 | ||
kW | 25.7 | |||
Maksimum Motor Ağırlığı | kg | 95 | ||
Motor Şaft Uzunluğu | kısa | |||
3 tip koliden 1 numaranın kapalı boyutları |
cm | |||
BOAT | ||||
300 | 300 | 300 | ||
124 | 124 | 124 | ||
43 | 43 | 43 | ||
3 tip koliden 2 numaranın kapalı boyutları |
cm | |||
- | TL-01 | BCF-20 | ||
73 | 128 | |||
49 | 48 | |||
54 | 76 | |||
3 tip koliden 3 numaranın kapalı boyutları |
cm | |||
- | TC-01 | - | ||
84 | ||||
34 | ||||
37 | ||||
İç Taban Tipi | Fiber Taban | |||
Bot Dizayn Kategorisi5 | C | |||
Tüp Rengi6 | LG, R, W, NB açık gri,kırmızı,beyaz,deniz mavisi | |||
HYPALON | LG, W açık gri,beyaz |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | Falcon Tender F360HS Fiber |
Marka | BRIG |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.