Brig şişme bot...
F330 | F330L | F330S | ||
Tam Boyu | cm | 330 | ||
İç Kısım Uzunluk | cm | 222 | ||
Tam Genişlik | cm | 164 | ||
İç Kısım Genişlik | cm | 84 | ||
Tüp Çapı | cm | 40 | ||
Tüp bölme sayısı | adet | 3 | ||
Botun boş ağırlığı net 2, | kg | 75 | 97 | 102 |
Yükleme kapasitesi3, | kg | 550 | ||
Yolcu Kapasitesi | 4 | |||
Tavsiye Edilen Motor | HP | 5-20 | ||
kW | 3.7-14.7 | |||
Maksimum Motor | HP | 25 | ||
kW | 18.4 | |||
Maksimum Motor Ağırlığı | kg | 73 | ||
Motor Şaft Uzunluğu | kısa | |||
3 tip koliden 1 numaranın kapalı boyutları |
cm | |||
BOAT | ||||
270 | 270 | 270 | ||
114 | 114 | 114 | ||
45 | 45 | 45 | ||
3 tip koliden 2 numaranın kapalı boyutları |
cm | |||
- | TL-01 | BCF-20 | ||
73 | 128 | |||
49 | 48 | |||
54 | 76 | |||
3 tip koliden 3 numaranın kapalı boyutları |
cm | |||
- | TC-01 | - | ||
84 | ||||
34 | ||||
37 | ||||
İç Taban Tipi | Fiber Taban | |||
Bot Dizayn Kategorisi5 | C | |||
Tüp Rengi6 | LG, R, W, NB açık gri,kırmızı,beyaz,deniz mavisi | |||
HYPALON | LG, W açık gri,beyaz |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | Falcon Tender F330HL Fiber |
Marka | BRIG |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.