Brig şişme bot...
F450 | F450L | F450S | ||
Tam Boyu | cm | 445 | ||
İç Kısım Uzunluk | cm | 323 | ||
Tam Genişlik | cm | 195 | ||
İç Kısım Genişlik | cm | 95 | ||
Tüp Çapı | cm | 50 | ||
Tüp bölme sayısı | adet | 4 | ||
Botun boş ağırlığı net 2, | kg | 126 | 174 | 166 |
Yükleme kapasitesi3, | kg | 900 | ||
Yolcu Kapasitesi | 7 | |||
Tavsiye Edilen Motor | HP | 20-50 | ||
kW | 14.7-36.8 | |||
Maksimum Motor | HP | 60 | ||
kW | 44.1 | |||
Maksimum Motor Ağırlığı | kg | 112 | ||
Motor Şaft Uzunluğu | uzun | |||
3 tip koliden 1 numaranın kapalı boyutları |
cm | |||
BOT | ||||
376 | 376 | 376 | ||
130 | 130 | 130 | ||
77 | 77 | 77 | ||
3 tip koliden 2 numaranın kapalı boyutları |
cm | |||
- | BCF-19 | BCF-21 | ||
90 | 158 | |||
61 | 103 | |||
103 | 103 | |||
3 tip koliden 3 numaranın kapalı boyutları |
cm | |||
- | BSS-20 | - | ||
85 | ||||
45 | ||||
61 | ||||
İç Taban Tipi | Fiber Taban | |||
Bot Dizayn Kategorisi5 | C | |||
Tüp Rengi6 | LG, R, W, NB açık gri, kırmızı, beyaz | |||
HYPALON | LG, W açık gri,beyaz |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | Falcon Rıders F450HS Fiber |
Marka | BRIG |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.