Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
Brig şişme bot...
F400 | F400L | F400S | ||
Tam Boyu | cm | 393 | ||
İç Kısım Uzunluk | cm | 280 | ||
Tam Genişlik | cm | 193 | ||
İç Kısım Genişlik | cm | 97 | ||
Tüp Çapı | cm | 48 | ||
Tüp bölme sayısı | adet | 4 | ||
Botun boş ağırlığı net 2, | kg | 114 | 151 | 141 |
Yükleme kapasitesi3, | kg | 800 | ||
Yolcu Kapasitesi | 6 | |||
Tavsiye Edilen Motor | HP | 15-40 | ||
kW | 11-29.4 | |||
Maksimum Motor | HP | 50 | ||
kW | 36.8 | |||
Maksimum Motor Ağırlığı | kg | 112 | ||
Motor Şaft Uzunluğu | uzun | |||
3 tip koliden 1 numaranın kapalı boyutları |
cm | |||
BOT | ||||
340 | 340 | 340 | ||
130 | 130 | 130 | ||
77 | 77 | 77 | ||
3 tip koliden 2 numaranın kapalı boyutları |
cm | |||
- | BCF-191 | BCF-20 | ||
63 | 128 | |||
61 | 48 | |||
113 | 76 | |||
3 tip koliden 3 numaranın kapalı boyutları |
cm | |||
- | BSS-17 | - | ||
85 | ||||
45 | ||||
61 | ||||
İç Taban Tipi | Fiber Taban | |||
Bot Dizayn Kategorisi5 | C | |||
Tüp Rengi6 | LG, R, W, NB açık gri, kırmızı, beyaz | |||
HYPALON | LG, W açık gri,beyaz |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | Falcon Rıders F400H Fiber |
Marka | BRIG |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.