Brig Dingo D300W Şişme Hava Tabanlı Şişme Bot
» Seri: Dingo
» Tip: Sport
» En cm : 153
» Boy cm : 300
» Max.Hp: 12-KISA ŞAFT
» Ağırlık kg : 36
» Kapasite: 4 Kişi
» Şaft Boyu: Kısa
KUMAŞ:PVC
YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ:480 KG
Brig şişme bot...
D200W | D240W | D265W | D285W | D300W | D330W | ||
Tam Boyu | cm | 200 | 240 | 265 | 285 | 300 | 330 |
İç Kısım Uzunluk | cm | 125 | 160 | 180 | 195 | 208 | 233 |
Tam Genişlik | cm | 124 | 129 | 136 | 153 | 153 | 160 |
İç Kısım Genişlik | cm | 52 | 57 | 64 | 73 | 73 | 80 |
Tüp Çapı | cm | 36 | 36 | 36 | 40 | 40 | 40 |
Tüp bölme sayısı | adet | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 3+2 |
Bot ağırlığı net 2, | kg | 16 | 19 | 22 | 24 | 26 | 31 |
Yükleme kapasitesi3, | kg | 200 | 250 | 350 | 450 | 480 | 530 |
Yolcu Kapasitesi | adet | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Tavsiye Edilen Motor | HP | 2-3 | 2-3 | 2-4 | 3-6 | 4-10 | 4-10 |
kW | 1.5-2.2 | 1.5-2.2 | 1.5-2.9 | 2.2-4.4 | 2.9-7.4 | 2.9-7.4 | |
Maksimum Motor | HP | 3 | 3 | 4 | 8 | 12 | 12 |
kW | 2.2 | 2.2 | 2.9 | 5.9 | 8.8 | 8.8 | |
Maksimum Motor Ağırlığı | kg | 18 | 18 | 25 | 30 | 54 | 54 |
Motor Şaft Uzunluğu | kısa | kısa | kısa | kısa | kısa | kısa | |
1 numaralı kolinin kapalı boyutları uzunluk - genişlik-yükseklik |
cm | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 |
55 | 55 | 55 | 65 | 65 | 65 | ||
35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
2 numaralı kolinin kapalı boyutları | cm | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | ||
İç Taban Tipi | şişme tabanlı ve şişirilebilir omurgalı | ||||||
Bot Dizayn Kategorisi5 | - | - | D | D | C | C | |
Tüp Rengi6 | LG,R,DG,W,NB açık gri, koyu gri,beyaz,deniz mavisi | ||||||
HYPALON | - |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | Dingo D300W Şişme |
Marka | BRIG |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.