Brig Dingo D285S Izgara Tabanlı Şişme Bot
» Seri: Dingo
» Tip: Sport
» En cm : 153
» Boy cm : 285
» Max.Hp: 8-KISA ŞAFT
» Ağırlık kg : 24
» Kapasite: 3 Kişi
kumaş:PVC
TAŞIMA KAPASİTESİ:400 KG
Brig şişme bot
D200S | D240S | D265S | D285S |
||
Tam Boyu | cm | 200 | 240 | 265 | 285 |
İç Kısım Uzunluk | cm | 125 | 160 | 180 | 195 |
Tam Genişlik | cm | 124 | 129 | 136 | 153 |
İç Kısım Genişlik | cm | 52 | 57 | 64 | 73 |
Tüp Çapı | cm | 36 | 36 | 36 | 40 |
Tüp bölme sayısı | adet | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bot ağırlığı net 2, | kg | 16 | 18 | 21 | 24 |
Yükleme kapasitesi3, | kg | 200 | 250 | 350 | 400 |
Yolcu Kapasitesi | adet | 2 | 2 | 3 | 3 |
Tavsiye Edilen Motor | HP | 2-3 | 2-3 | 2-4 | 3-6 |
kW | 1.5-2.2 | 1.5-2.2 | 1.5-2.9 | 2.2-4.4 | |
Maksimum Motor | HP | 3 | 3 | 4 | 8 |
kW | 2.2 | 2.2 | 2.9 | 5.9 | |
Maksimum Motor Ağırlığı | kg | 18 | 18 | 25 | 30 |
Motor Şaft Uzunluğu | kısa | kısa | kısa | kısa | |
1 numaralı kolinin kapalı boyutları uzunluk - genişlik-yükseklik |
cm | 100 | 110 | 110 | 110 |
50 | 55 | 55 | 55 | ||
25 | 35 | 35 | 35 | ||
2 numaralı kolinin kapalı boyutları | cm | - | - | - | - |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
İç Taban Tipi | Izgara Tabanlı | ||||
Bot Dizayn Kategorisi5 | - | - | D | D | |
Tüp Rengi6 | LG,R,DG,W,NB açık gri, koyu gri,beyaz,deniz mavisi | ||||
HYPALON | - |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | Dingo D285S Izgara |
Marka | BRIG |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.