Brig BALTIC SPORT Ahşap Tabanlı Şişme Bot
» Seri: BALTIC
» Tip: Sport
» En cm : 196
» Boy cm : 420
» Max.Hp: 35 HP-UZUN
» Ağırlık kg : 86
» Kapasite: 4+1KİŞİ
» Şaft Boyu: UZUN
KUMAŞ:PVC
TAŞIMA KAPASİTESİ:800 kg
Brig şişme bot...
B265 | B310 | B350 | B380 | B420 | B460 | ||
Tam Boyu | cm | 265 | 315 | 350 | 380 | 420 | 460 |
İç Kısım Uzunluk | cm | 165 | 210 | 245 | 268 | 290 | 320 |
Tam Genişlik | cm | 145 | 166 | 172 | 175 | 196 | 196 |
İç Kısım Genişlik | cm | 65 | 86 | 84 | 87 | 100 | 100 |
Tüp Çapı | cm | 40 | 40 | 44 | 44 | 48 | 48 |
Tüp bölme sayısı | adet | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 4+1 | 4+1 |
Bot ağırlığı net 2, | kg | 37 | 44 | 54 | 66 | 86 | 93 |
Yükleme kapasitesi3, | kg | 420 | 500 | 650 | 700 | 800 | 900 |
Yolcu Kapasitesi | adet | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 9 |
Tavsiye Edilen Motor | HP | 4-7 | 6-15 | 8-25 | 10-25 | 30 | 30 |
kW | 3-5.1 | 4.4-11 | 5.9-18.4 | 7.4-18.4 | 22.1 | 22.1 | |
Maksimum Motor | HP | 7 | 15 | 25 | 30 | 30 | 35 |
kW | 5.1 | 11 | 18.4 | 22.1 | 22.1 | 25.8 | |
Maksimum Motor Ağırlığı | kg | 30 | 54 | 72 | 98 | 98 | 100 |
Motor Şaft Uzunluğu | kısa | kısa | kısa | kısa | uzun | uzun | |
1 numaralı kolinin kapalı boyutları uzunluk - genişlik-yükseklik |
cm | 120 | 120 | 120 | 120 | 141 | 141 |
65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
2 numaralı kolinin kapalı boyutları | cm | - | - | 126 | 126 | 126 | 126 |
- | - | 61 | 61 | 61 | 61 | ||
- | - | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
İç Taban Tipi | Ahşap Tabanlı ve Şişirilebilir Karinalı | ||||||
Bot Dizayn Kategorisi5 | D | C | C | C | C | C | |
Tüp Rengi6 | LG,R,DG,W,NB açık gri,kırmızı, koyu gri,beyaz,deniz mavisi | ||||||
HYPALON | - | - |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | Baltıc B420 Ahşap |
Marka | BRIG |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.