Brig Dingo B380W BALTIC SPORT Şişme Hava Tabanlı Şişme Bot
» Seri: BALTIC
» Tip: Sport
» En cm : 175
» Boy cm : 380
» Max.Hp: 25 HP-KISA
» Ağırlık kg : 43
» Kapasite: 3+2 Kişi
» Şaft Boyu: Kısa
KUMAŞ:PVC
TAŞIMA KAPASİTESİ:700 KG
Brig şişme bot...
B265W | B310W | B350W | B380W | ||
Tam Boyu | cm | 265 | 315 | 350 | 380 |
İç Kısım Uzunluk | cm | 165 | 210 | 245 | 268 |
Tam Genişlik | cm | 145 | 166 | 172 | 175 |
İç Kısım Genişlik | cm | 65 | 86 | 84 | 87 |
Tüp Çapı | cm | 40 | 40 | 44 | 44 |
Tüp bölme sayısı | adet | 3+2 | 3+2 | 3+2 | 3+2 |
Bot ağırlığı net 2, | kg | 27 | 31 | 39 | 43 |
Yükleme kapasitesi3, | kg | 420 | 500 | 632 | 700 |
Yolcu Kapasitesi | adet | 3 | 4 | 4 | 5 |
Tavsiye Edilen Motor | HP | 3-5 | 4-8 | 5-10 | 8-15 |
kW | 2-3.7 | 2.9-5.9 | 3.7-7.4 | 5.9-11 | |
Maksimum Motor | HP | 5 | 10 | 15 | 20 |
kW | 3.7 | 7.4 | 11 | 15 | |
Maksimum Motor Ağırlığı | kg | 30 | 54 | 54 | 71 |
Motor Şaft Uzunluğu | kısa | kısa | kısa | kısa | |
1 numaralı kolinin kapalı boyutları uzunluk - genişlik-yükseklik |
cm | 120 | 120 | 141 | 141 |
65 | 65 | 65 | 65 | ||
35 | 35 | 35 | 35 | ||
2 numaralı kolinin kapalı boyutları | cm | - | - | - | - |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
İç Taban Tipi | Şişirilebilir tabanlı ve Şişirilebilir Karinalı | ||||
Bot Dizayn Kategorisi5 | D | C | C | D | |
Tüp Rengi6 | LG,R,DG,W,NB açık gri, kırmızı, koyu gri,beyaz,deniz mavisi | ||||
HYPALON |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | Baltıc B380W Şişme |
Marka | BRIG |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.