Fiyat | : | 42.554,48 TL |
Havale / EFT | : | 41.920,42 TL |
T serisi Northstarâ??ın standart tender serisi olmakla birlikte Northstarâ??ın benzersiz tüm kalite özelliklerini bünyesinde barındırıyor. T serisinin GRP kısımları, diğer Northstarâ??larda olduğu gibi vakum infüzyon ve RTM teknolojileri kullanılarak mükemmel sağlamlık ve hafiflikte üretilmiştir.
Standart olarak sunulan entegre burun dolabı, 4 adet kaldırma mapası, güverte tahliye sistemi, geniş çaplı Hypalon tüpler. Eğer kaliteli, sağlam ve uzun yıllar hizmet edecek, modern bir tender arıyorsanız işte Northstar T serisiâ?¦
TEKNİK ÖZELLİKLERİ | 335 TC | 370 TC | 400 TC | 435 TC | ||||
Tam Boy | 3,35 m | 3,72 m | 4,00 m | 4,35 m | ||||
Tam Genişlik | 1.48 m | 1.64 m | 1.70 m | 2.00 m | ||||
İç Boy | 2.45 m | 2.80 m | 3.10 m | 3.32 m | ||||
İç Genişlik | 0.72 m | 0.76 m | 0.79 m | 1.00 m | ||||
Tüp Çapı | 0.42 m | 0.42 m | 0.48 m | 0.48 m | ||||
Hava Oda Sayısı | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||
Boş Ağırlık | 90 kg | 98 kg | 105 kg | 135 kg | ||||
Maksimum Taşıma Kapasitesi | 4 kişi / 340 kg | 5 kişi / 425 kg | 5 kişi / 425 kg | 7 kişi / 630 kg | ||||
Maksimum Motor Gücü | 14.7 kW 20 HP | 22 kW 30 HP | 29.4 kW 40 HP | 36.8 kW 50 HP | ||||
Motor Şaft Ölçüsü | S | S | L | L | ||||
Yakıt Tankı Kapasitesi | - | - | - | - | ||||
Su Tankı Kapasitesi | - | - | - | - | ||||
Tavsiye Edilen Tüp Basıncı | 0.25 Bar | 0.25 Bar | 0.25 Bar | 0.25 Bar | ||||
CE Dizayn Kategorisi | C | C | C | C |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 435 T |
Marka | NORTHSTAR |
Stok Durumu | Var |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.